Media de las notas
Ver la ficha técnica

He aquí una tabla que índica el número de cuentas redondas que utilizar para realizar pulseras o collares.
| Diámetro de las cuentas | 2 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm |
| Una pulsera cerca 19 cm | 96 | 47 | 32 | 25 | 19 | 15 | 14 | 12 | 10 |
| El collar Choker cerca 40 cm | 203 | 100 | 68 | 52 | 40 | 32 | 28 | 24 | 20 |
| El collar Princesse cerca 45 cm | 229 | 113 | 76 | 59 | 45 | 36 | 32 | 27 | 23 |
| El sautoir o collar matinée cerca 51 cm | 254 | 125 | 85 | 65 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| El collar Opéra cerca 71 cm | 356 | 175 | 119 | 91 | 70 | 56 | 49 | 42 | 35 |
El collar largo o collar Rope | 508 | 250 | 170 | 130 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 |
| El collar muy largo o collar Lariat cerca 122 cm | 610 | 300 | 204 | 156 | 120 | 96 | 84 | 72 | 60 |










Abonos
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/02/2020]
Toda reproducción total o parcial y toda representación de este tutorial constituye un delito.
Se autoriza la copia para uso privado conforme al artículo L122-5 del Código de la Propiedad intelectual.
Queda estrictamente prohibida su reproducción parcial o integra. Si quieres publicar este publicar en algun sitio, se deberá indicar el enlace web correspondiente www.perlesandco.com.