Instala Perles & Co en tu pantalla de inicio: pulsa el botón Compartir de Safari y luego «Añadir a pantalla de inicio».
Instala Perles & Co en tu pantalla de inicio para un acceso rápido y estar al día en tiempo real.
Activa las notificaciones para seguir tus pedidos y no perderte nuestras novedades.

Las cuentas de Rocalla se presentan en varias marcas de calidad, como Matubo, Miyuki, Preciosa y Toho. Las Matubo son ideales por su acabado uniforme, mientras que las Miyuki, muy apreciadas, destacan por su calibrado perfecto. Para una pulsera de 19 cm, el número de cuentas varía en función del tamaño, oscilando entre unas 45 y 190 cuentas, según tu elección.
Las cuentas de Rocalla son pequeñas cuentas redondas, ideales para crear bisutería DIY. Nos encantan sus innumerables colores y sus variadas formas, con las que nos divertimos tejiendo o ensartándolas en el hilo. Precisamente: ¿sabes cuántas cuentas de Rocalla se necesitan para hacer una pulsera ( atención, no estamos hablando aquí de tejer en un telar ni nada por el estilo, sino simplemente de ensartar las cuentas en el hilo para crear pulseras finas)? ¿No, no se te ocurre nada?
¡No te preocupes, ya las hemos contado por ti! Para cada tipo de cuenta de Rocalla, te indicamos el número de cuentas que necesitas para hacer una pulsera si tienes una muñeca de 19 cm.
Fabricadas en la República Checa, las cuentas de Rocalla Matubo son pequeñas cuentas de cristal de excelente calidad, con un acabado muy uniforme y un agujero lo suficientemente ancho como para facilitar el paso del hilo. Son perfectas para crear bisutería DIY y para el tejido con cuentas.
| Nombre | Aspecto | Altura | Diámetro | Diámetro del agujero | Número de cuentas para una pulsera de unos 19 cm |
| Rocalla Matubo 7/0 | ![]() | 2,50 mm | 3,50 mm | 1,50 mm | Aproximadamente 76 cuentas |
| Rocalla Matubo 8/0 | ![]() | 2,15 mm | 3,15 mm | 1 mm | Aproximadamente 88 cuentas |
| Rocalla Matubo 11/0 | ![]() | 1,50 mm | 2,10 mm | 0,90 mm | Aproximadamente 127 cuentas |
Las cuentas Miyuki son las más famosas en el mundo de las cuentas de Rocalla. Se trata de cuentas de cristal japonesas de gran calidad que tienen la particularidad de estar calibradas. Su forma regular las hace ideales para la confección de joyas, accesorios y el tejido con cuentas. La más apreciada por las aficionadas al abalorio es, sin duda, la Miyuki Delica 11/0.
| Nombre | Aspecto | Altura | Diámetro | Diámetro del agujero | Número de cuentas para una pulsera de unos 19 cm |
| Miyuki Delica 8/0 | ![]() | 2,71 mm | 3 mm | 1,40 mm | Aproximadamente 70 cuentas |
| Cuentas Rocalla Miyuki Delica 8/0 Hex Cut | ![]() | 2,71 mm | 2,80 mm | 1,30 mm | unas 70 cuentas |
| Miyuki Delica 10/0 | ![]() | 1,70 mm | 2,10 mm | 0,95 mm | Aproximadamente 112 cuentas |
| Miyuki Delica 10/0 Hex Cut | ![]() | 1,80 mm | 2 mm | 1,10 mm | Aproximadamente 106 cuentas |
| Miyuki Delica 11/0 | ![]() | 1,27 mm | 1,60 mm | 0,80 mm | Aproximadamente 150 cuentas |
| Miyuki Delica 11/0 Hex Cut | ![]() | 1,27 mm | 1,60 mm | 0,80 mm | Aproximadamente 150 cuentas |
| Miyuki Delica 15/0 | ![]() | 1,12 mm | 1,30 mm | 0,70 mm | Aproximadamente 170 cuentas |
| Cuentas Rocalla Miyuki 2/0 | ![]() | 4,20 mm | 5,90 mm | 2 mm | unas 45 cuentas |
| Rocalla Miyuki 6/0 | ![]() | 3,80 mm | 4,50 mm | 1,20 mm | unas 50 cuentas |
| Perlas Rocalla 8/0 | ![]() | 2 mm | 3,10 mm | 1,10 mm | Aproximadamente 95 cuentas |
| Cuentas Rocalla Miyuki 8/0 Hex Cut | ![]() | 2,37 mm | 2,45 mm | 1,20 mm | Aproximadamente 80 cuentas |
| Rocalla Miyuki 11/0 | ![]() | 1,36 mm | 2 mm | 0,70 mm | Aproximadamente 140 cuentas |
| Cuentas Rocalla Miyuki 11/0 Hex Cut | ![]() | 2,08 mm | 1,80 mm | 0,80 mm | 91 cuentas aproximadamente |
| Rocalla Miyuki 15/0 | ![]() | 1 mm | 1,50 mm | 0,70 mm | Aproximadamente 190 cuentas |
Son cuentas de rocalla de cristal de Bohemia de primera calidad fabricadas en Europa. Con acabado mate, transparente, opaco, brillante, iridiscente o metalizado, estas cuentas de Rocalla serán perfectas para crear un anillo, un collar, unos pendientes o una pulsera. ¡Anímate!
| Nombre | Aspecto | Altura | Diámetro | Diámetro del agujero | Número de cuentas para una pulsera de unos 19 cm |
| Cuentas de cornalina con estrella | ![]() | 5,70 mm | 7,50 mm | 2,30 mm | Aproximadamente 33 cuentas |
| Mini-Rocalla 15/0 | ![]() | 1 mm | 1,50 mm | 0,40 mm | Aproximadamente 190 cuentas |
| Mini-Rocalla 11/0 | ![]() | 1,27 mm | 2 mm | 0,70 mm | unas 150 cuentas |
| Cuentas de Rocalla 9/0 | ![]() | 1,87 mm | 2,50 mm | 0,80 mm | unas 102 cuentas |
| Cuentas de Rocalla 8/0 | ![]() | 2,10 mm | 3 mm | 1 mm | unas 90 cuentas |
| Cuentas de Rocalla 7/0 | ![]() | 2,30 mm | 3,50 mm | 1,1 mm | Aproximadamente 83 cuentas |
| Cuentas de Rocalla 6/0 | ![]() | 2,50 mm | 4 mm | 1 mm | Aproximadamente 76 cuentas |
| Cuentas de Rocalla 5/0 | ![]() | 3 mm | 4,50 mm | 1,30 mm | unas 63 cuentas |
| Cuentas de Rocalla 4/0 | ![]() | 3 mm | 5,10 mm | 1,30 mm | unas 63 cuentas |
| Cuentas de Rocalla 3/0 | ![]() | 4 mm | 5,60 mm | 1,70 mm | Aproximadamente 48 cuentas |
| Perlas «Charlottes» 15/0 | ![]() | 0,86 mm | 1,40 mm | 0,40 mm | Aproximadamente 221 cuentas |
| Charlottes 13/0 | ![]() | 1,10 mm | 1,70 mm | 0,50 mm | Aproximadamente 173 cuentas |
| Charlottes 11/0 | ![]() | 1,27 mm | 2 mm | 0,70 mm | Aproximadamente 150 cuentas |
También son cuentas de cristal japonesas, diseñadas especialmente para la confección de bisutería. Gracias a su gran agujero, estas cuentas de Rocalla se adaptan a todas las técnicas de tejido, desde las más sencillas hasta las más elaboradas.
| Nombre | Aspecto | Altura | Diámetro | Diámetro del agujero | Número de cuentas para una pulsera de unos 19 cm |
| Cubos Toho de 1,5 mm | ![]() | 1,80 mm | 1,50 mm | 0,70 mm | Aproximadamente 106 cuentas |
| Cubos Toho de 4 mm | ![]() | 3,68 mm | 4 mm | 0,60 mm | Aproximadamente 52 cuentas |
| Cuentas Rocalla Toho 6/0 | ![]() | 3,10 mm | 3,80 mm | 1,40 mm | unas 61 cuentas |
| Cuentas Rocalla Toho 6/0 semirredondas | ![]() | 1,80 mm | 4 mm | 1,30 mm | Aproximadamente 106 cuentas |
| Cuentas Rocalla Toho 8/0 | ![]() | 2,10 mm | 3 mm | 1,20 mm | unas 90 cuentas |
| Rocalla Toho 8/0 semirredondas | ![]() | 1,15 mm | 3 mm | 1,20 mm | Aproximadamente 165 cuentas |
| Toho Hex Cut 8/0 | ![]() | 2,45 mm | 2,70 mm | 1,30 mm | unas 76 cuentas |
| Cuentas Rocalla Toho 11/0 | ![]() | 1,50 mm | 2,20 mm | 0,80 mm | Aproximadamente 127 cuentas |
| Cuentas Rocalla Toho 11/0 semirredondas | ![]() | 0,90 mm | 2,20 mm | 0,80 mm | Aproximadamente 211 cuentas |
| Rocalla Toho 15/0 | ![]() | 0,96 mm | 1,50 mm | 0,60 mm | Aproximadamente 198 cuentas |
| Toho Treasure 1,8 mm | ![]() | 1,35 mm | 1,80 mm | 0,80 mm | Aproximadamente 141 cuentas |
| Toho Treasure 3,3 mm | ![]() | 3,10 mm | 3,30 mm | 1,70 mm | Aproximadamente 61 cuentas |
| Triángulos Toho 11/0 | ![]() | 2,06 mm | 2,10 mm | 0,80 mm | 92 cuentas aproximadamente |
| Rocalla Toho Takumi LH 11/0 | ![]() | 1,63 mm | 2 mm | 0,90 mm | Aproximadamente 117 cuentas |
¿Te interesa crear joyas con cuentas de Rocalla? ¡No dudes en inspirarte en nuestros tutoriales de joyería tejida para hacer tú misma!
¿Eres una apasionada de las cuentas de Rocalla? Nos encanta ver lo que creas, así que no dudes en compartir el resultado en nuestra página de Facebook y en nuestro Instagram.









































































































Abonos
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/12/2021]
Toda reproducción total o parcial y toda representación de este tutorial constituye un delito.
Se autoriza la copia para uso privado conforme al artículo L122-5 del Código de la Propiedad intelectual.
Queda estrictamente prohibida su reproducción parcial o integra. Si quieres publicar este publicar en algun sitio, se deberá indicar el enlace web correspondiente www.perlesandco.com.