
Las semillas son pequeñas cuentas redondas, ideales para crear bisutería. Nos encantan sus muchos colores y sus variadas formas, que son divertidas para tejer o enhebrar en un hilo. Precisamente: ¿sabes cuántas cuentas necesitas para hacer una pulsera (ten en cuenta que no estamos hablando de tejer en un telar o no, simplemente se trata de ensartar las cuentas en un hilo para hacer pulseras finas)? No, ¿ninguna idea?
No te preocupes, ¡hemos contado para ti! Para cada tipo de cuentas de semillas, le indicamos el número de cuentas que necesita para hacer una pulsera si tiene una muñeca de 19 cm.
Fabricadas en la República Checa, las cuentas de semillas Matubo son pequeñas cuentas de vidrio de excelente calidad, con un acabado muy regular y un agujero lo suficientemente grande como para facilitar el paso del hilo. Son perfectas para crear bisutería y tejer cuentas.
| Nombre | Apariencia | Altura | Diámetro | Diámetro del agujero | Número de cuentas para una pulsera de unos 19 cm |
| Cuentas Matubo 7/0 | ![]() | 2,50 mm | 3,50 mm | 1,50 mm | 76 cuentas aproximadamente. |
| Cuentas Matubo 8/0 | ![]() | 2,15 mm | 3,15 mm | 1 mm | 88 cuentas aproximadamente. |
| Cuentas Matubo 11/0 | ![]() | 1,50 mm | 2,10 mm | 0,90 mm | 127 cuentas aproximadamente. |
Las cuentas Miyuki son las más famosas en el mundo de las cuentas de semillas. Son cuentas de vidrio japonés de alta calidad que están calibradas. Su forma regular las hace ideales para la joyería, los accesorios y el tejido de cuentas. El más popular entre los abalorios es sin duda el Miyuki Delica 11/0.
| Nombre | Apariencia | Altura | Diámetro | Diámetro del agujero | Número de cuentas para una pulsera de unos 19 cm |
| Miyuki Delica 8/0 | ![]() | 2,71 mm | 3 mm | 1,40 mm | 70 cuentas aproximadamente. |
| Miyuki Delica 8/0 Hex Cut | ![]() | 2,71 mm | 2,80 mm | 1,30 mm | 70 cuentas aproximadamente. |
| Miyuki Delica 10/0 | ![]() | 1,70 mm | 2,10 mm | 0,95 mm | 112 cuentas aproximadamente. |
| Miyuki Delica 10/0 Hex Cut | ![]() | 1,80 mm | 2 mm | 1,10 mm | 106 cuentas aproximadamente. |
| Miyuki Delica 11/0 | ![]() | 1,27 mm | 1,60 mm | 0,80 mm | 150 cuentas aproximadamente. |
| Miyuki Delica 11/0 Hex Cut | ![]() | 1,27 mm | 1,60 mm | 0,80 mm | 150 cuentas aproximadamente. |
| Miyuki Delica 15/0 | ![]() | 1,12 mm | 1,30 mm | 0,70 mm | 170 cuentas aproximadamente. |
| Miyuki Rockwork 2/0 | ![]() | 4,20 mm | 5,90 mm | 2 mm | 45 cuentas aproximadamente. |
| Cuentas Miyuki 6/0 | ![]() | 3,80 mm | 4,50 mm | 1,20 mm | 50 cuentas aproximadamente. |
| Cuenta Miyuki 8/0 | ![]() | 2 mm | 3,10 mm | 1,10 mm | 95 cuentas aproximadamente. |
| Abalorio Miyuki 8/0 Hex Cut | ![]() | 2,37 mm | 2,45 mm | 1,20 mm | 80 cuentas aproximadamente. |
| Cuenta Miyuki 11/0 | ![]() | 1,36 mm | 2 mm | 0,70 mm | 140 perlas aproximadamente. |
| Cuenta Miyuki 11/0 Hex Cut | ![]() | 2,08 mm | 1,80 mm | 0,80 mm | 91 cuentas aproximadamente. |
| Miyuki Rocket 15/0 | ![]() | 1 mm | 1,50 mm | 0,70 mm | 190 cuentas aproximadamente. |
Se trata de cuentas de vidrio de Bohemia de alta calidad fabricadas en Europa. Mates, transparentes, opacas, brillantes, iridiscentes o con efecto metálico, estas cuentas de semillas serán perfectas para hacer un anillo, un collar, unos pendientes o una pulsera. ¡Adelante!
| Nombre | Apariencia | Altura | Diámetro | Diámetro del agujero | Número de cuentas para una pulsera de unos 19 cm |
| Cuentas de cornalina con estrella | ![]() | 5,70 mm | 7,50 mm | 2,30 mm | 33 perlas aproximadamente. |
| Minicuentas 15/0 | ![]() | 1 mm | 1,50 mm | 0,40 mm | 190 cuentas aproximadamente. |
| Minicuentas 11/0 | ![]() | 1,27 mm | 2 mm | 0,70 mm | 150 cuentas aproximadamente. |
| Rocas 9/0 | ![]() | 1,87 mm | 2,50 mm | 0,80 mm | 102 cuentas aproximadamente. |
| Rocas 8/0 | ![]() | 2,10 mm | 3 mm | 1 mm | 90 cuentas aproximadamente. |
| Rocas 7/0 | ![]() | 2,30 mm | 3,50 mm | 1,1 mm | 83 cuentas aproximadamente. |
| Rocas 6/0 | ![]() | 2,50 mm | 4 mm | 1 mm | 76 cuentas aproximadamente. |
| Rocas 5/0 | ![]() | 3 mm | 4,50 mm | 1,30 mm | 63 cuentas aproximadamente. |
| Rocas 4/0 | ![]() | 3 mm | 5,10 mm | 1,30 mm | 63 cuentas aproximadamente. |
| Rocas 3/0 | ![]() | 4 mm | 5,60 mm | 1,70 mm | 48 perlas aproximadamente. |
| Charlottes 15/0 | ![]() | 0,86 mm | 1,40 mm | 0,40 mm | 221 cuentas aproximadamente. |
| Charlottes 13/0 | ![]() | 1,10 mm | 1,70 mm | 0,50 mm | 173 cuentas aproximadamente. |
| Charlottes 11/0 | ![]() | 1,27 mm | 2 mm | 0,70 mm | 150 cuentas aproximadamente. |
También son cuentas de vidrio japonesas, especialmente diseñadas para la bisutería. Con su gran agujero, estas cuentas de semillas son adecuadas para todas las técnicas de tejido, desde las más sencillas hasta las más elaboradas.
| Nombre | Apariencia | Altura | Diámetro | Diámetro del agujero | Número de cuentas para una pulsera de 19 cm |
| Cubos Toho 1,5 mm | ![]() | 1,80 mm | 1,50 mm | 0,70 mm | 106 cuentas aproximadamente. |
| Cubos Toho 4 mm | ![]() | 3,68 mm | 4 mm | 0,60 mm | 52 perlas aproximadamente. |
| Cuentas Toho 6/0 | ![]() | 3,10 mm | 3,80 mm | 1,40 mm | 61 cuentas aproximadamente. |
| Rocaille Toho 6/0 media caña | ![]() | 1,80 mm | 4 mm | 1,30 mm | 106 cuentas aproximadamente. |
| Rockery Toho 8/0 | ![]() | 2,10 mm | 3 mm | 1,20 mm | 90 cuentas aproximadamente. |
| Rockery Toho 8/0 media caña | ![]() | 1,15 mm | 3 mm | 1,20 mm | 165 cuentas aproximadamente. |
| Toho Hex Cut 8/0 | ![]() | 2,45 mm | 2,70 mm | 1,30 mm | 76 cuentas aproximadamente. |
| Toho Rocket 11/0 | ![]() | 1,50 mm | 2,20 mm | 0,80 mm | 127 cuentas aproximadamente. |
| Rockery Toho 11/0 media caña | ![]() | 0,90 mm | 2,20 mm | 0,80 mm | 211 cuentas aproximadamente. |
| Rockery Toho 15/0 | ![]() | 0,96 mm | 1,50 mm | 0,60 mm | 198 cuentas aproximadamente. |
| Toho Treasure 1,8 mm | ![]() | 1,35 mm | 1,80 mm | 0,80 mm | 141 cuentas aproximadamente. |
| Toho Treasure 3,3 mm | ![]() | 3,10 mm | 3,30 mm | 1,70 mm | 61 cuentas aproximadamente. |
| Triángulos Toho 11/0 | ![]() | 2,06 mm | 2,10 mm | 0,80 mm | 92 cuentas aproximadamente. |
| Toho Takumi LH 11/0 | ![]() | 1,63 mm | 2 mm | 0,90 mm | 117 cuentas aproximadamente. |
¿Le interesa hacer joyas con cuentas? No dudes en inspirarte en nuestros tutoriales de bisutería tejida DIY.
¿Eres un fanático de las cuentas de semillas? Nos encanta ver lo que haces, así que no dudes en compartir los resultados en nuestras páginas de Facebook eInstagram.










Abonos
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/12/2021]
Toda reproducción total o parcial y toda representación de este tutorial constituye un delito.
Se autoriza la copia para uso privado conforme al artículo L122-5 del Código de la Propiedad intelectual.
Queda estrictamente prohibida su reproducción parcial o integra. Si quieres publicar este publicar en algun sitio, se deberá indicar el enlace web correspondiente www.perlesandco.com.