
Esta tabla muestra las características físicas de varias gemas, lo que le facilitará la elección del engaste adecuado. Por ejemplo, la aguamarina se distingue por su color azul claro y su dureza de 7,5 - 8, mientras que el ágata multicolor tiene una dureza de 6,5 - 7. Elija la gema que mejor se adapte a sus necesidades según estos criterios.
Esta tabla resume todas las características físicas de nuestras gemas para ayudarle en su elección de montura y engaste:
Piedra | Imagen | Color | Familia | Dureza (Mohs) | Densidad (g/cm3) | Principales depósitos | Sistema cristalino |
![]() | Multicolor | Cuarzo | 6,5 - 7 | 2,60 - 2,65 | Alemania, Australia, Estados Unidos | Romboédrico | |
![]() | Azul claro | Berilos | 7,5 - 8 | 2,68 - 2,80 | Brasil, Afganistán, India | Hexagonal | |
![]() | Azul verdoso | Feldespatos | 6 - 6,5 | 2,5 - 2,6 | Sudáfrica, Austria, Brasil | Triclínico | |
![]() | Violeta | Cuarzo | 7 | 2,65 | Australia, Brasil, Uruguay | Romboédrica | |
![]() | Violeta / Amarillo | Cuarzo | 7 | 2,65 | Bolivia | Romboédrica | |
![]() | Azul, Verde | Fosfatos | 5 | 3,15 - 3,22 | Brasil, Birmania, Madagascar | Hexagonal | |
![]() | Verde | Cuarzo | 7 | 2,64 - 2,69 | India | Romboédrica | |
Calcedonia | ![]() | Azul, rosa | Cuarzo | 6,5 - 7 | 2,58 - 2,64 | Namibia | Romboédrica |
Calcita | ![]() | Variado | Carbonatos | 3 | 2,71 | México | Romboédrico |
![]() | Azul verdoso | Silicatos | 2 - 4 | 2,00 - 2,40 | Perú, Chile, México | Ortorrómbico | |
![]() | Amarillo | Cuarzo | 7 | 2,65 | Madagascar, Europa | Romboédrica | |
![]() | Naranja | Cuarzo | 6,5 - 7 | 2,58 - 2,64 | Brasil, India, Madagascar | Romboédrico | |
![]() | Incoloro | Cuarzo | 7 | 2,65 | Brasil, Estados Unidos, Himalaya | Romboédrica | |
![]() | Multicolor | Halogenuros | 4 | 3,00 - 3,25 | En cualquier parte del mundo | Cúbico | |
![]() | Rojo oscuro | Granates | 6,5 - 7,5 | 3,50 - 4,30 | Austria, Afganistán, Brasil | Cúbico | |
![]() | Gris metálico | Óxidos | 5,5 - 6,5 | 5,12 - 5,30 | Europa, Estados Unidos, Brasil | Romboédrica | |
![]() | Blanco jaspeado | Boratos | 3,5 | 2,45 - 2,58 | Canadá, Estados Unidos, Europa | Monoclínico | |
![]() | Azul-violeta | Silicatos | 7 - 7,5 | 2,58 - 2,66 | Sri Lanka, India, Birmania | Ortorrómbico | |
![]() | Verde | Silicatos | 6 - 6,5 | 2,90 - 3,03 | Birmania, Canadá, Japón | Monoclínico | |
![]() | Variado | Cuarzo | 6,5 - 7 | 2,58 - 2,91 | Alemania, Brasil, México | Romboédrica | |
![]() | Rosa / Violeta | Espodumeno | 6,5 - 7 | 3,16 - 3,20 | Afganistán | Monoclínico | |
![]() | Azul | Silicatos | 4 - 7 | 3,53 - 3,67 | Birmania, Brasil, Estados Unidos | Triclínico | |
![]() | Gris con reflejos | Feldespatos | 6 - 6,5 | 2,68 - 2,72 | Australia, Rusia, Madagascar | Triclínico | |
![]() | Azul celeste | Roca | 5 - 5,5 | 2,70 - 2,90 | Afganistán, Chile | Cúbico | |
![]() | Azul laguna | Pectolitas | 4,5 - 5 | 2,74 - 2,90 | Rep. Dom. | Triclínico | |
![]() | Verde estriado | Carbonatos | 3,5 - 4 | 3,60 - 4,05 | Australia, Brasil, Congo | Monoclínico | |
![]() | Melocotón rosa | Berilos | 7,5 - 8 | 2,71 - 2,90 | Brasil, Madagascar, Mozambique | Hexagonal | |
![]() | Negro | Vidrio volc. | 5 - 5,5 | 2,35 - 2,60 | Armenia, Estados Unidos, Japón | Amorfo | |
![]() | Marrón/amarillo | Cuarzo | 7 | 2,64 - 2,71 | Australia Occidental, Birmania, Sudáfrica | Romboédrico | |
![]() | Negro | Cuarzo | 6,5 - 7 | 2,60 - 2,65 | Brasil, México, Estados Unidos | Romboédrico | |
![]() | Iridiscente | Sílice hidratada | 5,5 - 6,5 | 1,98 - 2,25 | Australia | Amorfo | |
![]() | Verde oliva | Olivinos | 6,5 - 7 | 3,27 - 3,37 | Birmania, China, Pakistán | Ortorrómbica | |
![]() | Blanco nacarado | Feldespatos | 6 - 6,5 | 2,56 - 2,59 | Armenia, Sri Lanka | Monoclínico | |
Piedra solar | ![]() | Brillo anaranjado | Feldespatos | 6 - 6,5 | 2,62 - 2,65 | Australia, Canadá, China | Triclínico |
![]() | Oro metálico | Sulfuros | 6 - 6,5 | 5,00 - 5,20 | Perú, Italia, Grecia | Cúbico | |
![]() | Rosa | Cuarzo | 7 | 2,65 | India, Sri Lanka, Brasil | Romboédrica | |
![]() | Rosa estriado | Carbonatos | 3,5 - 4 | 3,30 - 3,70 | rgentina, Perú, Francia | Romboédrica | |
![]() | Rosa con vetas negras | Silicatos | 5,5 - 6,5 | 3,40 - 3,74 | Rusia, Suecia, Taiwán | Triclínico | |
![]() | Rojo | Corindón | 9 | 3,97 - 4,05 | Birmania, Tanzania, Tailandia | Romboédrico | |
![]() | Verde y rosa/rojo | Silicatos | 6 - 9 | 3,20 - 3,50 | Austria, Birmania, Estados Unidos | Ortorrómbico | |
![]() | Azul | Corindón | 9 | 3,95 - 4,03 | Estados Unidos, Sri Lanka, China | Romboédrico | |
![]() | Verde oliva / Amarillo | Silicatos | 2,5 - 5,5 | 2,44 - 2,62 | Italia, Rusia, Gran Bretaña | Monoclínico | |
![]() | Azul/Blanco | Silicatos | 5,5 - 6 | 2,14 - 2,40 | Afganistán, Bolivia, Brasil | Cúbico | |
![]() | Rojo, Negro, Azul | Óxidos | 8 | 3,54 - 3,63 | Afganistán, Birmania, Tanzania | Cúbico | |
![]() | Multicolor | Silicatos | 7 - 7,5 | 3,02 - 3,26 | Afganistán, Angola, Australia | Romboédrica | |
![]() | Azul verdoso | Fosfatos | 5 - 6 | 2,60 - 2,90 | China, Irán, Francia | Triclínico | |
![]() | Verde y rosa | Rocas (Epidota) | 6 - 7 | 2,85 - 3,20 | Austria, Estados Unidos, México | Monoclínico |



La densidad de una piedra es la relación entre su masa y su volumen. Indica si una piedra es "pesada" o "ligera" en relación con su tamaño.
La dureza se refiere a la capacidad de un mineral para resistir el rayado y la abrasión. No debe confundirse con la fuerza (resistencia al impacto). La escala de Mohs se utiliza para clasificar las piedras según su dureza.
El sistema cristalino es la organización geométrica invisible de los átomos en el interior de la piedra. Esta "arquitectura" interna define la forma natural de los cristales e influye en sus propiedades ópticas.
Existen 7 sistemas cristalinos principales:

























































































































Abonos
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/04/2026]
Toda reproducción total o parcial y toda representación de este tutorial constituye un delito.
Se autoriza la copia para uso privado conforme al artículo L122-5 del Código de la Propiedad intelectual.
Queda estrictamente prohibida su reproducción parcial o integra. Si quieres publicar este publicar en algun sitio, se deberá indicar el enlace web correspondiente www.perlesandco.com.