
Advertencia : Este tutorial ha sido traducido por una máquina y no por un traductor profesional. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. No dude en ponerse en contacto con nuestro amable equipo de apoyo al cliente a través de nuestro formulario, si necesitas ayuda para entender este tutorial
PULGADAS | MM |
1 | 25.400 |
2 | 50.800 |
3 | 76.200 |
4 | 101.600 |
5 | 127.000 |
6 | 152.400 |
7 | 177800 |
8 | 203200 |
9 | 228600 |
10 | 254.000 |
11 | 279400 |
12 | 304800 |
|
|
36 | 914400 |
|
|
1/2 | 12.7000 |
|
|
1/4 | 6.3500 |
3/4 | 19.0500 |
|
|
1/8 | 3.1750 |
3/8 | 9.5250 |
5/8 | 15.8750 |
7/8 | 22.2250 |
|
|
1/16 | 1.58750 |
3/16 | 4.76250 |
5/16 | 7.93750 |
7/16 | 11.11250 |
9/16 | 14.28750 |
11/16 | 17.46250 |
13/16 | 20.63750 |
15/16 | 23.81250 |
|
|
1/32 | 0.79375 |
3/32 | 2.38125 |
5/32 | 3.96875 |
7/32 | 5.55625 |
11/32 | 7.14375 |
13/32 | 8.73125 |
15/32 | 10.31875 |
|
|
17/32 | 13.49375 |
19/32 | 15.08125 |
21/32 | 16.66875 |
23/32 | 18.25625 |
25/32 | 19.84375 |
27/32 | 21.43125 |
29/32 | 23.01875 |
31/32 | 24.60625 |










Abonos
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/10/2015]
Toda reproducción total o parcial y toda representación de este tutorial constituye un delito.
Se autoriza la copia para uso privado conforme al artículo L122-5 del Código de la Propiedad intelectual.
Queda estrictamente prohibida su reproducción parcial o integra. Si quieres publicar este publicar en algun sitio, se deberá indicar el enlace web correspondiente www.perlesandco.com.