Media de las notas
Ver la ficha técnica

Para cada mes, una piedra gema viene tradicionalmente asociada.
| Mes | Piedra tradicionalmente asociada | Piedras alternativas |
| Enero | Garnet | Esmeralda |
| Febrero | Amatista | Nácar |
| Marzo | Aquamarine | Jaspe Rojo ou Jaspe |
| Abril | Diamante | Sapphire |
| Mayo | Esmeralda | Cornalina o ágatas |
| Junio | Nácar | Turquesa, Piedra de luna, Agata o Esmeralda |
| Julio | Rubí | Cornalina o Sardonyx |
| Agosto | Peridoto | Topacio, Piedra de luna, Cornalina o Alexandrite |
| Septiembre | Sapphire | Sardonyx o Crisolita |
| Octubre | Opalo | Aquamarine, Berilio o Turmalina |
| Noviembre | Topacio | Citrino |
| Diciembre | Topacio Blue | Blue Zircon, Tanzanite o Turquesa |










Abonos
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/02/2020]
Toda reproducción total o parcial y toda representación de este tutorial constituye un delito.
Se autoriza la copia para uso privado conforme al artículo L122-5 del Código de la Propiedad intelectual.
Queda estrictamente prohibida su reproducción parcial o integra. Si quieres publicar este publicar en algun sitio, se deberá indicar el enlace web correspondiente www.perlesandco.com.