
Las Rocallas checas Ornella/Jablonex se presentan en una amplia gama de tamaños, desde 1,5 mm (15/0) hasta 6,6 mm (1/0), con tolerancias de tamaño precisas. Cada bolsa contiene una cantidad variable de perlas en función del tamaño, hasta 6250 perlas para el más pequeño. Elija el tamaño que mejor se adapte a sus proyectos creativos para obtener resultados óptimos.
Tallas de Rocalla checas Ornella/Jablonex
| Talla | Tamaño en mm | Tolerancia de tamaño | Tamaño mínimo del orificio en mm Colores transparentes | Tamaño del orificio en mm Colores opacos | Cantidad aproximada por bolsa |
| 15/0 | 1,5 | 1,4 - 1,5 | 0,40 | 0,40 | 6250/10 g |
| 14/0 | 1,6 | 1,5 - 1,6 | 0,40 | 0,40 | 3250/10 g |
| 13/0 | 1,7 | 1,6 - 1,8 | 0,50 | 0,40 | 2910/10 g |
| 12/0 | 1,9 | 1,8 - 2,0 | 0,60 | 0,50 | 1650/10 g |
| 11/0 | 2,1 | 2,0 - 2,2 | 0,70 | 0,60 | 1300/10 g |
| 10/0 | 2,3 | 2,2 - 2,4 | 0,80 | 0,70 | 910/10 g |
| 9/0 | 2,6 | 2,4 - 2,8 | 0,90 | 0,80 | 680/10 g |
| 8/0 | 2,9 | 2,8 - 3,2 | 0,90 | 0,80 | 420/10 g |
| 7/0 | 3,5 | 3,2 - 3,7 | 1,00 | 0,90 | 211/10 g |
| 6/0 | 4,1 | 3,7 - 4,3 | 1,10 | 1,00 | 133/10 g |
| 5/0 | 4,6 | 4,3 - 4,8 | 1,20 | 1,10 | 242/20 g |
| 4/0 | 5,1 | 4,8 - 5,3 | 1,30 | 1,20 | 74/10 g |
| 3/0 | 5,6 | 5,3 - 5,8 | 1,40 | 1,30 | 53/10 g |
| 2/0 | 6,1 | 5,8 - 6,3 | 1,60 | 1,60 | 48/10 g |
| 1/0 | 6,6 | 6,3 - 6,8 | 2,00 | 2,00 | 38/10 g |
Fuente: Ornella/Jablonex
La cantidad de cuentas por bolsita puede variar en función de los colores.




































































































Abonos
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/04/2012]
Toda reproducción total o parcial y toda representación de este tutorial constituye un delito.
Se autoriza la copia para uso privado conforme al artículo L122-5 del Código de la Propiedad intelectual.
Queda estrictamente prohibida su reproducción parcial o integra. Si quieres publicar este publicar en algun sitio, se deberá indicar el enlace web correspondiente www.perlesandco.com.