
Las perlas Miyuki, originarias de Japón, se presentan principalmente en Delica y rocailles. Las perlas Delica, de forma tubular y calibrado perfecto, son ideales para tejer con precisión, mientras que las rocailles, más redondeadas, ofrecen un acabado menos liso. Para tejer con regularidad, opte por las Delica.
Las perlas Miyuki son perlas de Japón. Perfectamente regulares, son muy populares entre los artesanos de abalorios y los aficionados a tejer perlas. Las más conocidas son las perlas Miyuki Delica 11/0, pero hay muchas otras formas y tamaños.
¿Cuál es la diferencia entre Delicas y rocailles?
¿Cómo orientarse? Descúbralo en nuestra tabla más abajo!
Una vez que lo sepa todo sobre estas pequeñas cuentas de vidrio, sólo tiene que elegir sus colores favoritos para hacer pulseras, collares, pendientes, anillos... Inspírate con nuestros tutoriales de bisutería con cuentas de vidrio.
| Categoría | Forma | Tamaño | Diámetro del agujero | A la venta en Perles & Co |
| Rocailles 15/0 | 1,5x1 mm | 0,7 mm | SÍ | |
| Rocailles 11/0 | ![]() | 2x1,36 mm | 0,7 mm | SÍ |
| Rocalla 8/0 | ![]() | 3,1x2,2 mm | 1,1 mm | SÍ |
| Rocalla 6/0 | ![]() | 3,8x4,5 mm | 1,2 mm | SÍ |
| Balancín 5/0 | ![]() | 4,5x5,5 mm | 1,7 mm | NO |
| Balancín 2/0 | ![]() | 4,2x5,9 mm | 2 mm | SÍ |
| Corte hexagonal 11/0 | 1,6x1,27 mm | 0,8 mm | SÍ | |
| Corte hexagonal 8/0 | 2,37x2,45 mm | 1,2 mm | SÍ | |
| Cornetas 3 mm | 3x1,5 mm | 0,75 mm | SÍ | |
| Corneta Miyuki 1.3 x 6 mm | ![]() | 1.3x6 mm | 0,7 mm | SÍ |
| Cornetas 6 mm | 1,4x1,6 mm | 0,8 mm | SÍ | |
| Bolas 12 mm | 12x2 mm | 0,8 mm | NO | |
| Cornetas 30 mm | ![]() | 30x2 mm | 0,8 mm | NO |
| Gotas 2,8 mm | 2,8x3,2 mm | 0,7 mm | SÍ | |
| Gotas 3,4 mm | 3,4x2,8 mm | 0,8 mm | SÍ | |
| Magatama 3 mm | ![]() | 4x3 mm | 1 mm | NO |
| Magatama 4 mm | 4x4 mm | 1,3 mm | SÍ | |
| Magatama 5 mm | 5x4 mm | 1,4 mm | NO | |
| Triángulo 10/0 | ![]() | 2,5x2,3 mm | 0,8 mm | NO |
| Triángulo 8/0 | 3x3 mm | 1,2 mm | NO | |
| Triángulo 5/0 | 5x5 mm | 1,4 mm | SÍ | |
| Cubos 1.8 mm | ![]() | 1,8x1,8x1,8 mm | 0,8 mm | SÍ |
| Cubos 3 mm | 3x3x3 mm | 1 mm | SÍ | |
| Cubos de 4 mm | 4x4x4 mm | 1,2 mm | SÍ | |
| Torsión de corneta 6 mm | 1,9x6 mm | 0,8 mm | SÍ | |
| Torsión de corneta 9 mm | ![]() | 2x9 mm | 0,8 mm | NO |
| Torsión de corneta 12 mm | 2x12 mm | 0,9 mm | SÍ | |
| Torsión de corneta 2,7x12 mm | ![]() | 2,7x12 mm | 1 mm | NO |
| Torsión de corneta 3,4 x 12 mm | ![]() | 3,4 x 12 mm | 1,2 mm | NO |
| Torsión de corneta Corneta 2,7 x 20 mm | ![]() | 2,7x20 mm | 1 mm | NO |
| Torsión de corneta Corneta 3.4 x 20mm | ![]() | 3,4 x 20 mm | 1,2 mm | NO |
| Torsión de corneta 2Corte 10/0 | 2,2x2,2 mm | 0,8 mm | NO | |
| Macramé | 7x7 mm | 1,5 mm | NO | |
| Miyuki Delica 15/0 | ![]() | 1,3x1,1 mm | 0,7 mm | SÍ |
| Delica Hex Cut 15/0 | ![]() | 1,3x1,1 mm | 0,7 mm | SÍ |
| Miyuki Delica 11/0 | 1.6x1.27 mm | 0,8 mm | SÍ | |
| Delica Hex Cut 11/0 | 1,6x1,27 mm | 0,8 mm | SÍ | |
| Delica Hex Cut 11/0 | 2x1,27 mm | 0,8 mm | SÍ | |
| Miyuki Delica 10/0 | 2.1x1.7 mm | 0,95 mm | SÍ | |
| Delica Hex Cut 10/0 | ![]() | 2.22x1.8 mm | 1,1 mm | SÍ |
| Miyuki Delica 8/0 | 3x2.7 mm | 1,5 mm | SÍ | |
| Delica Hex Cut 8/0 | 2.8x2.7 mm | 1,3 mm | SÍ | |
| 3Corte | 3x2 mm | 0,8 mm | NO | |
| Distanciador 2,2 mm | 2.2x1 mm | 0,9 mm | SÍ | |
| Distanciador 3 mm | 3x1 mm | 1,3 mm | SÍ | |
| Distanciador triangular 2,8 x 1,3 mm | ![]() | 2,8x1,3 mm | 1 mm | SÍ |
| Triángulo agudo 5/0 | ![]() | 5x5 mm | 2 mm | SÍ |
| Triángulo agudo 8/0 | 3x3 mm | 0,9 mm | SÍ | |
| Triángulo agudo 10/0 | 2,5x2,5 mm | 0,8 mm | SÍ | |
| Miyuki Media Tila | ![]() | 5x2.3x1.8 mm | 0.8 mm | SÍ |
| Miyuki Cuarto de Tila | ![]() | 5x1.2x1.9 mm | 0.8 mm | SÍ |
| Miyuki Tila | ![]() | 5x5x1.9 mm | 0,8 mm | SÍ |
¿Le gustaría descubrir el mundo del tejido con abalorios? No dude en consultar nuestras fichas para aprender a tejer en punto de ladrillo o en peyote, y muchos otros consejos. Tanto si utiliza una aguja como un telar, ¡tejer con abalorios pronto no tendrá secretos para usted!
¿Aún no está seguro? Hemos seleccionado 20 colores básicos para que pueda comprar abalorios Miyuki baratos y hacer creaciones DIY excepcionales. ¡Perfectos para empezar!
Y para descubrir todo lo que hay que saber sobre las cuentas Miyuki, consulte nuestra guía completa. Le explicaremos las diferentes técnicas para trabajar las cuentas Miyuki, según su nivel, y le daremos algunos consejos para evitar los errores que se suelen cometer cuando se empieza, ¡y mucho más!




































































































Abonos
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/11/2019]
Toda reproducción total o parcial y toda representación de este tutorial constituye un delito.
Se autoriza la copia para uso privado conforme al artículo L122-5 del Código de la Propiedad intelectual.
Queda estrictamente prohibida su reproducción parcial o integra. Si quieres publicar este publicar en algun sitio, se deberá indicar el enlace web correspondiente www.perlesandco.com.